Lamiere Stirate
Società General offre principalmente lamiera stirata con il trattamento di finitura di zincatura. Questo è il più economico dei prodotti in metallo espanso. La lamiera stirata può essere prodotto anche da lamiera di acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, lamiera di acciaio di alluminio, lamiera di acciaio Cuprum, piastra in acciaio nichelato, piastra d'acciaio di titanio e di altri metalli. Inoltre, forniamo anche prodotti in metallo trasformati espansi come il tallone angolo e assicella, e macchine per la fabbricazione di metalli espansi.
Lamiere Stirate può essere fornito in diverse aperture, tipicamente diamondshape norma; tipo pesante a forma di tartaruga o di forma esagonale; appiattiti forma orhexagonal di diamante, e alcune forme particolari o disegni.
Diamante Standard:
Forma romboidale è i prodotti Lamiere Stirate standard, anche il nome a forma di diamante. Può essere fatto da una vasta gamma di materiali metallici.
Heavy tipo di forma esagonale:
Conosciuto anche come forma di Tortoise lamiera stirata. Una sorta di pesante tipo Lamiera Stirata, rinforzato confrontato con il diamante a forma regolare fogli espanso.
Flattened:
Questo tipo di lamiera stirata trova applicazione simile a Lamiere forate come recinzioni, la costruzione o la decorazione dell'edificio.
Modelli di Lamiere Stirate: Lamiere Stirate può essere lavorato in diverse forme di apertura, in genere come: forma romboidale tipo; tipo pesante a forma di tartaruga Lamiere Stirate, noto anche come forma esagonale, schiacciata, e alcune forme speciali o disegni.
Lamiera stirata può essere realizzato in alluminio, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, nichel, titanio, ottone e altri materiali metallici, con uno spessore compreso tra 0.1mm 8mm, apertura che vanno da 0.8mmx1mm a 200mmx150mm.
Specifica Elenco delle Lamiere Stirate | ||||||
Spessore | nominal size of mesh | Formato Standard | Peso | |||
SWD | LWD | Strand width | LWM | SWM | ||
D | TL | TB | b | B | L | kg/m2 |
0.5 | 3 | 6 |
100 200 |
2000 | 1.76 | |
3.2 | 8 | |||||
5 | 10 | |||||
6 | 12.5 | 1800 | 3000 | 1.08 | ||
7 | 14 | |||||
8 | 16 | 2000 | 3340 | |||
9 | 20 | |||||
12 | 30 | 1.35 |
1800 2000 |
3600 4000 |
0.88 | |
10 | 25 | 1.12 | ||||
0.8 | 10 | 25 | 1.12 | |||
12 | 30 | 1.35 | 1.41 | |||
15 | 40 | 1.68 | ||||
1.0 | 10 | 25 | 1.12 | |||
12 | 30 | 1.35 | 1.76 | |||
15 | 40 | 1.68 | ||||
1.2 | 10 | 25 | 1.13 | |||
12 | 30 | 1.35 | 2.12 | |||
15 | 40 | 1.68 | ||||
18 | 50 | 2.03 | ||||
1.5 | 15 | 40 | 1.69 | 2.64 | ||
18 | 50 | 2.03 | ||||
22 | 60 | 2.47 | ||||
29 | 80 | 3.25 | 3.53 | |||
2.0 | 18 | 50 | 2.03 |
1800 2000 2500 |
3600 4000 5000 |
|
22 | 60 | 2.47 | ||||
29 | 80 | 3.26 | 4.42 | |||
36 | 100 | 4.05 | ||||
44 | 120 | 4.95 | 5.29 | |||
3.0 | 36 | 100 | 4.05 | |||
44 | 120 | 4.95 | ||||
55 | 150 | 4.99 | 2000 | 5000 | 4.27 | |
2500 | 6400 | |||||
65 | 180 | 4.60 | 2000 | 6400 | 3.33 | |
2500 | 8000 | |||||
4 | 22 | 60 | 4.5 |
1500 2000 |
2000-3000 | 12.84 |
30 | 80 | 5 | 2000-4000 | 10.46 | ||
38 | 100 | 6 | 2000-4500 | 9.91 | ||
5 | 24 | 60 | 6 | 2000-3000 | 19.62 | |
35 | 80 | 6 | 2000-4000 | 14.71 | ||
38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 14.67 | ||
56 | 150 | 6 | 2000-6000 | 8.41 | ||
76 | 200 | 6 | 2000-6000 | 6.19 | ||
6 | 32 | 80 | 7 | 2000-4000 | 20.60 | |
38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 17.35 | ||
56 | 150 | 7 | 2000-6000 | 11.77 |
Elenco Prodotti
Contatti
Add: Zona Industriale di Anping County, provincia di Hebei, Cina.Tel: +86-133-6331-6877
E-mail: sales@generalmesh.com