Filo In Acciaio Inox
Società General fornisce filo di acciaio inossidabile e diametro del filo da 0,018 millimetri a 0,25 millimetri. Belle filo da 0,20 a 5 mm. Filo Ultra fine è T316L diametro da 0,25 millimetri, 0,018 millimetri e T304 diametro da 0,25 millimetri, 0,05 millimetri.
Filo di acciaio inossidabile per il diametro del filo cavi marini "è da 2mm a 0,5 mm T316.
Filo di acciaio inossidabile per la tessitura a maglia intrecciata è da 0,018 millimetri a 5 millimetri in T304, T304L, T316 e T316L.
Filo di acciaio inossidabile per la tessitura decorativa della maglia è da 1mm a 5mm in T304 e T316.
I filtri sono da 0,10 mm a 0,50 mm in T304 e T316.
Tubo flessibile è 0,4 millimetri in T304 e T316.
Usi: È ampiamente usato in tessile, ago, filo di musica, filo di primavera, cavi, tessitura di schermatura elettronica, flessibile, chimica, la fabbricazione della carta, tessuto tela metallica e il filtro.
Confezione: imballaggi tipico sarebbe bobine, poi con la scatola.
Filo In Acciaio Inox | ||||||||
AISI Grado |
Composizione Chimica(%) | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
304 | =<0.08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304H | > 0.08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304L | =<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | - |
316 | =<0.045 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2.00~3.00 |
316L | =<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
430 | =<0.12 | =<0.75 | =<1.00 | =<0.040 | =<0.030 | =<0.60 | 16.00~18.00 | - |
430A | =<0.06 | =<0.50 | =<0.50 | =<0.030 | =<0.50 | =<0.25 | 14.00~17.00 | - |
321 | =< 0.12 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.035 | =<0.030 | 8.00~11.00 | 17.00~19.00 | - |
Elenco Prodotti
Contatti
Add: Zona Industriale di Anping County, provincia di Hebei, Cina.Tel: +86-3133-6331-6877
E-mail: sales@generalmesh.com