Tamis d’Extrusion
Général produire toutes sortes de tamis d’extrusion en treillis métallique.
Les disques de filtre sont faites de treillis métallique de métal en une seule couche ou à plusieurs couches. Doubles couches ou trois couches, peuvent être classés en rond, carré, en forme de haricot, des formes spéciales ovales et d'autres selon les plans de l'extérieur.
Matériaux: acier inoxydable tissé grillage et métal tissé, tissu de fil de cuivre, phosphore toile métallique en bronze ou en treillis métallique en acier doux, etc
Applications: Disques filtrants sont principalement utilisés dans le processus d'absorption, de l'évaporation et de filtration dans le pétrole, la chimie, la médecine, la métallurgie, des machines, des navires et voitures de supprimer la chute de brouillard ou de la mousse liquide ou utilisés comme filtre à air dans les voitures et les camions.
Diamètre du disque: De 5mm à 600mm
Spécifications de l'acier treillis métallique en acier Tissage | |||
Mesh/Inch | Wire Dia.(MM) | Opening(MM) | Material(AISI) |
7 | 1.00 | 2.63 | 304 or 316 |
10 | 0.60 | 1.94 | 304 or 316 |
12 | 0.50 | 1.62 | 304 or 316 |
16 | 0.40 | 1.19 | 304 or 316 |
16 | 0.35 | 1.24 | 304 or 316 |
18 | 0.35 | 1.06 | 304 or 316 |
20 | 0.40 | 0.87 | 304 or 316 |
24 | 0.26 | 0.80 | 304 or 316 |
30 | 0.30 | 0.55 | 304 or 316 |
35 | 0.17 | 0.56 | 304 or 316 |
40 | 0.23 | 0.40 | 304 or 316 |
50 | 0.20 | 0.31 | 304 or 316 |
60 | 0.15 | 0.27 | 304 or 316 |
70 | 0.12 | 0.24 | 304 or 316 |
80 | 0.13 | 0.19 | 304 or 316 |
90 | 0.12 | 0.16 | 304 or 316 |
100 | 0.10 | 0.15 | 304 or 316 |
120 | 0.09 | 0.12 | 304 or 316 |
150 | 0.063 | 0.11 | 304 or 316 |
180 | 0.053 | 0.09 | 304 or 316 |
200 | 0.053 | 0.07 | 304 or 316 |
220 | 0.05 | 0.065 | 304 or 316 |
250 | 0.04 | 0.062 | 304 or 316 |
270 | 0.035 | 0.06 | 304 or 316 |
Liste des Produits
Contactez-nous
Add: Industrial Zone of Anping County, Hebei Province, China.Tel: +86-133-6331-6877
E-mail: sales@generalmesh.com