Fil Inox
Général fournit fil inox ultra-fine et le diamètre du fil de 0,018 mm à 0,25 mm. Fil fin de 0,20 à fil fin 5mm.Ultra est diamètre de 0,25 mm T316L-0.018mm et T304 diamètre de 0,25 mm, 0,05 mm.
Beaux fil inox pour le diamètre du fil câbles sous-marins de l'est de 2mm à 0.5mm en T316.
Fil inox pour le tissage en maille tissée est de 0,018 mm à 5mm de T304, T304L, T3016 et T316L.
Fil d'acier inoxydable pour le tissage de maille décoratif est de 1mm à 5mm de T304 ou T316.
Filters est de 0.10mm à 0.50mm en T304 ou T316.
Flexible est 0.4mm en T304 ou T316.
Utilise: Il est largement utilisé dans le textile, l'aiguille, le fil de la musique, fil à ressort, les câbles, le tissage de blindage électronique, flexible, chimiques, fabrication de papier, de toiles métalliques et le filtre.
Emballage: Emballage typique serait bobines, puis avec le carton.
Fil Inox | ||||||||
AISI Grade |
Composition chimique (%) | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
304 | =<0.08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304H | > 0.08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304L | =<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | - |
316 | =<0.045 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2.00~3.00 |
316L | =<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
430 | =<0.12 | =<0.75 | =<1.00 | =<0.040 | =<0.030 | =<0.60 | 16.00~18.00 | - |
430A | =<0.06 | =<0.50 | =<0.50 | =<0.030 | =<0.50 | =<0.25 | 14.00~17.00 | - |
321 | =< 0.12 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.035 | =<0.030 | 8.00~11.00 | 17.00~19.00 | - |
Liste des Produits
Contactez-nous
Add: Industrial Zone of Anping County, Hebei Province, China.Tel: +86-133-6331-6877
E-mail: sales@generalmesh.com