Paslanmaz Çelik Filtre Telleri
Paslanmaz Çelik Filtre Elek Telleri, düz Hollandalı dokuma, dimi Hollandalı dokuma, ters Hollandalı dokuma ve beş tarak dokuması olan dört tür örgüye sahiptir.
Paslanmaz Çelik Filtre Telleri bezi paslanmaz çelik tel, nikel tel, pirinç tel ve galvanizli tel ile dokunabilir.
Düz Hollanda Dokuma Tel Bezi , çözgü yönünde büyük bir tel çapı ve şut yönünde nispeten daha küçük bir tel ile dokunmuştur. Bu örgü büyük bir güce sahiptir ve çok çeşitli mikron aralıklarında mevcuttur. Çok çeşitli sıvı ve bulamaç ürünlerini filtrelemek için birincil olarak kullanılır.
Düz Hollanda Dokuma Tel Bezinin Özellikleri |
||||
Tür | Örgü/Inç |
Tel Kalınlığı mm |
Ağırlık kgs/m2 |
Mikron Aralık μm |
PDW40 | 7*40 | 0.90*0.70 | 6.65 | 480 |
PDW50 | 10*50 | 0.80*0.55 | 5.70 | 360 |
PDW64 | 12*64 | 0.58*0.40 | 3.56 | 280 |
PDW88 | 14*88 | 0.50*0.32 | 3.13 | 250 |
PDW100 | 16*100 | 0.40*0.28 | 2.70 | 200 |
PDW120 | 16*120 | 0.36*0.24 | 2.25 | 175 |
PDW110 | 24*110 | 0.35*0.25 | 2.32 | 125 |
PDW140 | 25*140 | 0.30*0.20 | 1.96 | 100 |
PDW150 | 30*150 | 0.25*0.18 | 1.68 | 80 |
PDW180 | 35*180 | 0.23*0.15 | 1.47 | 70 |
PDW200 | 40*200 | 0.20*0.14 | 1.30 | 63 |
PDW220 | 45*220 | 0.18*0.125 | 1.22 | 56 |
PDW250 | 50*250 | 0.15*0.11 | 0.95 | 50 |
PDW280 | 50*280 | 0.14*0.10 | 0.84 | 45 |
PDW300 | 60*300 | 0.14*0.09 | 0.80 | 40 |
PDW320 | 65*320 | 0.12*0.085 | 0.75 | 36 |
PDW350 | 70*350 | 0.11*0.08 | 0.70 | 32 |
PDW400 | 80*400 | 0.125*0.063 | 0.77 | 42 |
PDW700 | 80*700 | 0.125*0.04 | 0.60 | 40 |
PDW1200 | 100*1200 | 0.063*0.023 | 0.27 | 23 |
Dimi Hollanda Dokuma
Dimi Hollanda Dokuma daha büyük çaplı çözgü tellerinin daha hafif çaplı şut tellerinin üstünden ve altından art arda geçmesidir. Şut tellerinin her geçişi, bir telin üst ve altını kaydırır. Şut telleri birbirine yaklaştırılarak, konik veya kama şekilli açıklıklara sahip sıkıca dokunmuş bir filtre bezi elde edilir.
Dimi Hollandalı Dokuma Bezinin Özellikleri |
||||
Tür | Örgü/Inç |
Tel Kalınlığı mm |
Ağırlık kgs/m2 |
Mikron Aralık μm |
TDW150 | 20*150 | 0.45*0.355 | 6.02 | 101 |
TDW200 | 20*200 | 0.355*0.28 | 4.58 | 118 |
TDW250 | 30*250 | 0.28*0.020 | 3.41 | 77 |
TDW500 | 50*500 | 0.14*0.112 | 1.83 | 47 |
TDW700 | 80*700 | 0.11*0.08 | 1.38 | 28 |
TDW900 | 100*900 | 0.10*0.60 | 1.06 | 22 |
TDW400 | 120*400 | 0.10*0.071 | 0.86 | 35 |
TDW1100 | 125*1100 | 0.08*0.05 | 0.88 | 18 |
TDW1200 | 150*1200 | 0.07*0.045 | 0.8 | 16 |
TDW1400 | 165*1400 | 0.063*0.04 | 0.73 | 15 |
TDW1400 | 200*1400 | 0.07*0.040 | 0.80 | 12 |
TDW1500 | 160*1500 | 0.063*0.036 | 0.67 | 14 |
TDW1800 | 200*1800 | 0.05*0.03 | 0.53 | 11 |
TDW2000 | 200*2000 | 0.05*0.028 | 0.55 | 12 |
TDW1900 | 250*1900 | 0.04*0.028 | 0.51 | 8 |
TDW2200 | 280*2200 | 0.035*0.025 | 0.42 | 6 |
TDW2300 | 320*2300 | 0.033*0.024 | 0.41 | 5 |
TDW2300 | 325*2300 | 0.035*0.025 | 0.45 | 5 |
TDW2800 | 400*2800 | 0.025*0.020 | 0.36 | 3 |
TDW3500 | 500*3500 | 0.025*0.015 | 0.30 | 5 |
Ters Hollandalı Dokuma Tel Kumaş
Ters Hollandalı Dokuma Tel Kumaş çok güçlü bir dokuma üründür.Bu ağ, filtre bantları yapmak ve ince filtrasyon ve büyük mukavemetin gerekli olduğu uygulamalar için idealdir.
Özellikleri: Çok iyi akış oranları, küçük basınç düşüşü; yüzey hafif yapılandırılmıştır.
Uygulamalar: Basınç ve vakum filtreleri; filtre mumları.
Ters Hollandalı Dokuma Tel Kumaş Özellikleri |
||||
Mesh |
Tel Kalınlığı mm |
Tel Kalınlığı inç |
Mikron Aralık μm |
|
63 x 18 | 0.40 x 0.60 | 0.0157 x 0.0236 | 220 | |
107 x 20 | 0.24 x 0.60 | 0.0094 x 0.0236 | 210 | |
130 x 35 | 0.20 x 0.40 | 0.0079 x 0.0157 | 80 | |
132 x 16 | 0.24 x 0.60 | 0.0094 x 0.0236 | 200 | |
132 x 32 | 0.20 x 0.40 | 0.0079 x 0.0157 | 105 | |
140 x 40 | 0.19 x 0.38 | 0.0075 x 0.015 | 100 | |
170 x 40 | 0.20 x 0.45 | 0.0079 x 0.0177 | 130 | |
180 x 120 | 0.088 x 0.10 | 0.0035 x 0.004 | 75 | |
200 x 120 | 0.08x 0.10 | 0.0031 x 0.004 | 70 | |
175 x 40 | 0.15 x 0.38 | 0.0079 x 0.0157 | 70 | |
175 x 50 | 0.15 x 0.30 | 0.0059 x 0.012 | 60 | |
290 x 75 | 0.09 x 0.20 | 0.0035 x 0.0079 | 55 | |
600 x 100 | 0.04x 0.14 | 0.0157 x 0.0055 | 25 | |
615 x 130 | 0.04 x 0.13 | 0.0157 x 0.0051 | 22 | |
615 x 102 | 0.04x 0.16 | 0.0157 x 0.0063 | 42 | |
625 x 133 | 0.04 x 0.13 | 0.0157 x 0.0051 | 17 | |
720 x 150 | 0.036 x 0.10 | 0.0014 x 0.0039 | 17 | |
850 x 155 | 0.03 x 0.10 | 0.0012 x 0.004 | 10 |
Ürün Listesi
İletişim
Add: Anping İlçesi, Hebei Eyaleti, Çin Sanayi Bölgesi.Tel: +86-133-6331-6877
E-mail: sales@generalmesh.com