Telas Tejidos Para Serigrafia
La Telas Tejidos Para Serigrafia para tamices y filtros y como material de apoyo ya se lleva produciendo desde hace siglos. Pero en las últimas décadas, la fabricación de tela ha experimentado un enorme desarrollo, tanto en el aspecto de fiabilidad de fabricación y calidad como en el variedad de aplicaciones. En el curso de los años se han ido construyendo máquinas cada vez más automáticas y más rápidas, ha mejorado muchísimo la calidad de los hilos disponibles y, gracias a una buena interconexión entre la fábrica y el consumidor, se ha podido trabajar en el desarrollo de especialidades.
Material: Alambre de acero inoxidable SUS316, SUS316L.
Tamaño estándar del rollo: Ancho estándar de Tejidos Metálicos de Acero Inoxidable: 1m o 48 "longitud del rollo estándar de malla de alambre de acero inoxidable: 30m o 100 'Los otros tamaños están también disponibles.
Embalaje: envuelto con papel húmedo a prueba, y luego en cajas de madera.
Material AISI |
Mallas | Diámetro de Alambre µm |
Apertura µm |
Área de apertura % |
Espesor de malla Promedio Min-Max µm µm |
304 | 40 | 110 | 525 | 68 | 210~230(220) |
304 | 50 | 140 | 368 | 52 | 260~280(270) |
304 | 60 | 100 | 323 | 58 | 190~210(195) |
304 | 70 | 120 | 243 | 45 | 210~230(210) |
304 | 80 | 100 | 218 | 47 | 180~200(190) |
304 | 100 | 100 | 154 | 37 | 185~205(190) |
304 | 100 | 50 | 204 | 65 | 95~105(95) |
304 | 120 | 90 | 122 | 33 | 170~185(180) |
316 | 120 | 80 | 132 | 39 | 155~170(160) |
316 | 130 | 80 | 115 | 35 | 145~160(155) |
316 | 150 | 70 | 99 | 34 | 130~145(140) |
316 | 150 | 65 | 104 | 38 | 128~132(130) |
316 | 150 | 60 | 109 | 42 | 115~122(120) |
316 | 165 | 50 | 104 | 46 | 97~105(100) |
304 / 316 | 165 | 45 | 109 | 50 | 88~93(90) |
316 | 170 | 60 | 89 | 38 | 110~120(115) |
316 | 180 | 50 | 91 | 42 | 98~105(100) |
316 | 180 | 45 | 96 | 46 | 88~93(90) |
316 | 200 | 53 | 74 | 34 | 115~120(117) |
316/316L | 200 | 40 | 87 | 47 | 79~83(80) |
316/316L | 250 | 35 | 67 | 43 | 68~72(70) |
316/316L | 250 | 30 | 72 | 50 | 59~63(60) |
316/316L | 250 | 28 | 74 | 52 | 55~58(56) |
316/316L | 300 | 30 | 55 | 42 | 68~71(69) |
316/316L | 325 | 28 | 50 | 41 | 61~66(64) |
316/ 316L | 325 | 23 | 55 | 50 | 49~53(51) |
316/316L | 400 | 23 | 41 | 41 | 53~57(54) |
Productos
Contacto
Add: Industrial Zone of Anping County, Hebei Province, China.Tel: +86-133-6331-6877
E-mail: sales@generalmesh.com