Edelstahldraht
Allgemein liefert ultra-feinen Edelstahl und Draht Durchmesser von 0.018mm auf Draht von 0,20 bis 5mm.Ultra feinen Draht 0.25mm.Fine ist T316L Durchmesser von 0,25 mm und 0,018 mm-Durchmesser von 0,25 mm T304-0.05mm.
Feine Edelstahldraht für Seekabel "Draht Durchmesser von 2 mm bis 0,5 mm in T316.
Edelstahldraht für die Weberei in Netzgewebe ist von 0.018mm bis 5mm in T304, T304L, T3016 und T316L.
Edelstahl-Draht für dekorative mesh Weben von 1mm bis 5mm in T304 oder T316.
Filter ist von 0,10 mm bis 0,50 mm in T304 oder T316.
Flexibler Schlauch ist 0,4 mm in T304 oder T316.
Verwendung: Es ist weit verbreitet in der Textil, Nadel, Musik-Draht, Federdraht, Kabel, Weben für elektronische Abschirmung, flexible Schlauch, Chemie, Papier, Drahtgewebe und Filter.
Verpackung: typische Verpackung würde Spulen, dann mit Karton.
Edelstahldraht | ||||||||
AISI Grade |
Chemische Zusammensetzung(%) | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
304 | =<0.08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304H | > 0.08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304L | =<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | - |
316 | =<0.045 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2.00~3.00 |
316L | =<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
430 | =<0.12 | =<0.75 | =<1.00 | =<0.040 | =<0.030 | =<0.60 | 16.00~18.00 | - |
430A | =<0.06 | =<0.50 | =<0.50 | =<0.030 | =<0.50 | =<0.25 | 14.00~17.00 | - |
321 | =< 0.12 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.035 | =<0.030 | 8.00~11.00 | 17.00~19.00 | - |
Produkte Liste
Kontakt
Add: Industrial Zone of Anping County, Hebei Province, China.Tel: +86-133-6331-6877
E-mail: sales@generalmesh.com